<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UrlaubsLinks</title>
	<atom:link href="http://www.urlaubslinks.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urlaubslinks.com</link>
	<description>Das Reise Verzeichnis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 20:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Dynamic Packaging Reisen krempeln Reisemarkt um</title>
		<link>http://www.urlaubslinks.com/dynamic-packaging-reisen-krempeln-reisemarkt-um/</link>
		<comments>http://www.urlaubslinks.com/dynamic-packaging-reisen-krempeln-reisemarkt-um/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pauschalreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubslinks.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die Tourismusbranche wird dank Dynamic Packaging Reisen in den nächsten Jahren komplett umgekrempelt. Unter Dynamic Packaging versteht man eine kundenorientierte Zusammenstellung eines Reisepaketes durch den Kunden selbst. Es wird dem Kunden gestattet einzelne Reiseleistungen seinen Wünschen entsprechend zu kombinieren, um &#8230; <a href="http://www.urlaubslinks.com/dynamic-packaging-reisen-krempeln-reisemarkt-um/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubslinks.com/dynamic-packaging-reisen-krempeln-reisemarkt-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückflug bleibt ohne Hinflug gültig</title>
		<link>http://www.urlaubslinks.com/ruckflug-bleibt-ohne-hinflug-gultig/</link>
		<comments>http://www.urlaubslinks.com/ruckflug-bleibt-ohne-hinflug-gultig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglinie]]></category>
		<category><![CDATA[Hinflug]]></category>
		<category><![CDATA[Rückflug]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubslinks.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Um einen Rücklug antreten zu können, muss man den dazugehörenden Hinflug nicht genutzt haben, sagt eine neue Gerichtsentscheidung. Wer etwa zwei hin- und Rückflüge bucht, darf beispielsweise nur jeweils einen davon antreten &#8211; das ganz nach seinem eigenem Ermessen. Ein &#8230; <a href="http://www.urlaubslinks.com/ruckflug-bleibt-ohne-hinflug-gultig/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubslinks.com/ruckflug-bleibt-ohne-hinflug-gultig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubsreisen werden immer kürzer</title>
		<link>http://www.urlaubslinks.com/urlaubsreisen-werden-immer-kurzer/</link>
		<comments>http://www.urlaubslinks.com/urlaubsreisen-werden-immer-kurzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pauschalreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubslinks.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Gesamtzahl der Urlauber stabil bleibt (2002: 53% &#8211; 2003: 52% &#8211; 2004: 53%) so gibt es doch drastische Veränderungen, denn die Urlaube werden immer kürzer. Dauerte ein Urlaub 1980 noch 18 Tage, so waren es 1990 schon &#8230; <a href="http://www.urlaubslinks.com/urlaubsreisen-werden-immer-kurzer/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubslinks.com/urlaubsreisen-werden-immer-kurzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisetrends 2006 &#8211; (fast) alles wird teurer</title>
		<link>http://www.urlaubslinks.com/reisetrends-2006-fast-alles-wird-teurer/</link>
		<comments>http://www.urlaubslinks.com/reisetrends-2006-fast-alles-wird-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 20:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pauschalreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubslinks.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Die hohen Energiekosten lassen die Preise von Pauschalreisen steigen: Der Urlaub 2006 wird im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2% teurer. Doch es gibt auch Destinationen die billiger werden. Konsumflaute und Terrorangst ließen bisher die Preise purzeln, doch mittlerweile wurde &#8230; <a href="http://www.urlaubslinks.com/reisetrends-2006-fast-alles-wird-teurer/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubslinks.com/reisetrends-2006-fast-alles-wird-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannend, unterhaltsam und gewinnbringend</title>
		<link>http://www.urlaubslinks.com/20/</link>
		<comments>http://www.urlaubslinks.com/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 20:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubslinks.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Sportwetten sind groß im Kommen Mit Anbietern wie bwin, Sportwetten Gera und sportingbet macht Sportwetten nun richtig Spaß. Der bisherige staatliche Monopolist oddset ist vielen nur duch eher schlechte Quoten und den Vertrieb über Kioske in Erinnerung nud hat daher &#8230; <a href="http://www.urlaubslinks.com/20/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubslinks.com/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiseziel Casino zum Poker Urlaub</title>
		<link>http://www.urlaubslinks.com/reiseziel-casino-zum-poker-urlaub/</link>
		<comments>http://www.urlaubslinks.com/reiseziel-casino-zum-poker-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 20:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubslinks.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[ISA_Casinos fragte über 2.000 Leser &#8220;Wie weit würden Sie reisen, um ein Casino zu besuchen?&#8221; Zur Beantwortung der Fragen wurden vier Möglichkeiten zur Wahl gestellt: Bis 150km Bis 500km Europaweit Weltweit Im Prinzip fehlt dem Ganzen eigentlich noch die Frage &#8230; <a href="http://www.urlaubslinks.com/reiseziel-casino-zum-poker-urlaub/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urlaubslinks.com/reiseziel-casino-zum-poker-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

